ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
| Pareigos | Darbuotojų skaičius | Išsilavinimas | Darbuotojų, turinčių šį išsilavinimą, skaičius | Kvalifikacinė kategorija | Darbuotojų, turinčių šią kvalifikacinę kategoriją, skaičius |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Aukštasis | 1 | ||
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 17 | Aukštasis | 12 | Mokytojo metodininko | 5 |
| Vyresniojo auklėtojo | 4 | ||||
| Mokytojo | 3 | ||||
| Aukštesnysis | 5 | Vyresniojo auklėtojo | 4 | ||
| Mokytojo | 1 | ||||
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 | Aukštasis | 1 | ||
| Logopedas | 1 | Aukštasis | 1 | Vyresniojo logopedo | 1 |
| Psichologas | 1 | Aukštasis | 1 | Trečioji | 1 |
| Specialusis pedagogas | 1 | Aukštasis | 1 | Vyresnio specialiojo pedagogo | 1 |
| Socialinis pedagogas | 1 | Aukštasis | 1 | Vyresnio socialinio pedagogo | 1 |
ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
DARBUOTOJAI
| Pareigos | Darbuotojų skaičius |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 |
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 |
| Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas | 1 |
| Raštinės administratorius | 1 |
| Vyriausiasis buhalteris | 1 |
| Apskaitininkas | 1 |
| Sandėlininkas | 1 |
| Skalbinių prižiūrėtojas | 1 |
| Valytojas | 1 |
| Virėjas | 2 |
| Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 |
| Mokinio padėjėjas | 5 |
| Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12 |
| Pastatų ir teritorijos priežiūros darbininkas | 3 |












